La camada en la que nacio Cyula, realizada entre Noa y de Skaghawk Inok, dio un resultado que fue estupendo de ahi que en nuestro criadero esten dos hermanos de esta camada ''Mito'' y ''Cyula'', ademas otro criador decidio quedarse una hembra, la cual fue seleccionada por el de las dos hembras que nacieron, ''Jany''.
Este malamute es correcto en cuanto a estructura, movimiento, calidad de pelo, insercion de orejas y tamaño de estas, el color de ojos algo claro, cola correcta que a pesar de ser un 5% de la puntuacion final, da a esta raza ese punto de belleza y que en ''Cyula'' destaca, en el es correcta mientras que la mayoria de los ejemplares de hoy no es asi, o bien la enroscan y bien es corta.
Cyula a cubierto a 3 Hembras, con todas ellas a aportado su caracter a gran numero de cachorros, y muchas de sus cualidades tambien.
En su genetica tenemos gen recesivo de blancos, a sido padre de 7 cachorros blancos repartidos en 3 camadas.
Dia |
Exposicion |
Juez |
Clase |
Calificacion |
| 2008 | Natconal Alcala de Guadaira | Marcelino Pozo | Abierta | Excelente 2º |
| 2008 | Int. Alcala de Guadaira | Joanne Sewell | Abierta | Exc. 1º CAC |
| 2008 | Internacional Badajoz | Philip Jhon (India) | Abierta | Excelente |
| 2008 | Talavera de la Reina | Sonia Bellan ( Italia) | Abierta | Excelent 4º |
| 2008 | Exp. Nacional Ciudad Real | Abierta | Excelente 2º, RCAC | |
| 2008 | Exp Inter. Ciudad Real. | Abierta | Excelente 2º,RCAC | |
| 2008 | Nacional Ciudad Real | Abiertan | Excelente | |
| 2008 | Monografica nordicos | Janis church stadler | Abierta | Excelente 2º RCAC |
| 2008 | Exp Nac. Jerez | Kari Jarvinen (Finlandia) | Abierta | Exc 1º CAC - Mejor de Raza |
| 2008 | Exp. Inter. Jerez | Adolfo Martinez Noguera | Abierta | Exc. 1º CAC-CACIB Mejor de Raza |
| 2008 | Exp. Internacional Santarem (Portugal) | Eugene Yerusalimsky (RU) | Abierta | Exc 1º CAC-CACIB Mejor de Raza |
| 2008 | Exp. Inter. Valencia | Soile Bister (FIN) | Abierta | Excelente 3º |
| 2009 | Exp. Inter. Oviedo | Marcelino Pozo | Abierta | Exc. 2º RCAC - RCACIB |
| 2009 | Exp. Inter Velez-Malaga | Tomas Delgado | Abierta | Exc. 2º RCAC - RCACIB |
| 2009 | Exp. Inter. Perpigñan | M. Barennne | Abierta | Exc. 1º CAC-CACIB Mejor de Raza |
| 2009 | Exp. Inter Jerez | Sr. Juan Naveda | Abierta | Exc. 1º CAC-CACIB Mejor de Raza |
| 2010 | Exp. Inter. Talavera de la Reina. | Sr. Hans Wiblishauser | Abierta | Exc. 3º |
Skaghawk Inok |
Multi Ch. Oopic de Chabek |
CH. Astablak Ronk's The Country | CH. Teedy de Chabek |
| Keeley's Noel de Chabek | |||
| CH. Babiboo's Wawa de Chabek | CH. Stom Kloud's Better than Ever | ||
| CH. Manouche de Chabek | |||
| Top Skaghawk de Kabluna |
Multi Ch. Oopic de Chabek | Ch. Astablak Ronk's The Country | |
| Ch. Babiboo's Wawa de Chabek | |||
| CH. Sher de Chabek | Togo de Chabek | ||
| CH. Babiboo's Wawa de Chabek | |||
Im not an angel de z |
CH. Adair'n Hug's Thime On Our Side |
CH. Adair'n Estrategic Move | CH. Nanuke's Revolutionary |
| CH. Adair'n Kirle | |||
| CH. Adair'n Echo Of Straghorm's | CH. Nanuke's Take No Prisioners | ||
| CH. Straghorm's Serene Siren | |||
CH. Z She is That Way |
CH. Z Unique Edition For Hiurma the Nas | Multi Ch. Oopic de Chabek | |
| CH. Moorningstar's Destiny | |||
| CH. Nonsolomoda del Lago Degli Orsi | CH. Kiska Duke Of Shasta | ||
| CH. Storm Kloud's Zingarella |













