Mito nacido de la camada entre Noa y de Skaghawk Inok, el resultado fue estupendo de ahy que en nuestro criadero vivan dos hermanos ''Mito'' y ''Cyula'', otro criador decidio quedarse una hembra, la cual fue seleccionada por el de las dos que nacieron ''Jany''.
Este malamute reune muchisimas de las cualidades que a nuestra forma de ver la raza, son esenciales, caracter noble, fuerte estructura osea, buen color de ojos , por sus rasgos se aprecia que su tipo es M'Loot.
Mito a sido padre con hembras de distintas sangres y de geneticas abiertas, en ninguno de los cruces a fijado su tipo, a influido mas el tipo de las hembras, al ser un ejemplar de sangre abierta, el resultado de los cruces a sido en un gran numero, cachorros de muchisima calidad y de rasgos varios.
![]()
| Dia | Exposicion | Juez | Clase | Calificacion |
| 2006 | Nacional Alcala de Guadaira | Sra Berill Hession | Joven | Mejor Joven de Raza |
| 2006 | Int. Alcala de Guadaira | Sr. Normal Huidobro | Joven | Mejor Joven de Raza |
| 2006 | Nacional Granada | Philip Jhon (India) | Joven | Mejor Joven de Raza, Mejor de Grupo V, Biss Joven de Expo |
| 2006 | Internacional Jerez | Abierta | Exc. 1º, CAC, CACIB ,Mejor de Raza, Mejor grupo V. |
|
| 2007 | Nacional Alcala de Guadaira | Abierta | Excelente 2º, RCAC | |
| 2007 | Int. Alcala de Guadaira | Abierta | Excelente 2º,RCAC-RCACIB | |
| 2007 | Nacional Ciudad Real | Sr. Luis Ventura | Abierta | Excelente |
| 2007 | Int. Ciudad ReaL | Sra. Irene GonzaleZ | Abierta | Excelent |
| 2007 | Exp Primavera Talavera | Sr. Manuel Rojo Fajardo) | Abierta | Excelente 3º |
| 2007 | Monografica de perros nordicos | Sra. Nancy S. Russel | Abierta | Excelente |
| 2008 | Nacional Granada | Sr. Angel Garach | Abierta | Muy Bueno |
| 2008 | Nacional Valladolid | Sr. Marcelino Pozo | Abierta | Excelente 4º |
| 2009 | Exp. Inter. Oviedo | Marcelino Pozo | Abierta | Exc. 2º RCAC - RCACIB |
| 2009 | Exp. Inter. Talavera de la Reina | Sonia Bellan Falleti ( Italia | Abierta | Muy Bueno |
Skaghawk Inok |
Multi Ch. Oopic de Chabek |
CH. Astablak Ronk's The Country | CH. Teedy de Chabek |
| Keeley's Noel de Chabek | |||
| CH. Babiboo's Wawa de Chabek | CH. Stom Kloud's Better than Ever | ||
| CH. Manouche de Chabek | |||
| Top Skaghawk de Kabluna |
Multi Ch. Oopic de Chabek | Ch. Astablak Ronk's The Country | |
| Ch. Babiboo's Wawa de Chabek | |||
| CH. Sher de Chabek | Togo de Chabek | ||
| CH. Babiboo's Wawa de Chabek | |||
Im not an angel de z |
CH. Adair'n Hug's Thime On Our Side> |
CH. Adair'n Estrategic Move | CH. Nanuke's Revolutionary |
| CH. Adair'n Kirle | |||
| CH. Adair'n Echo Of Straghorm's | CH. Nanuke's Take No Prisioners | ||
| CH. Straghorm's Serene Siren | |||
CH. Z She is That Way |
CH. Z Unique Edition For Hiurma the Nas | Multi Ch. Oopic de Chabek | |
| CH. Moorningstar's Destiny | |||
| CH. Nonsolomoda del Lago Degli Orsi | CH. Kiska Duke Of Shasta | ||
| CH. Storm Kloud's Zingarella |













