Paginas de interes
- El Hogar del Malamute
Sitio dedicado al rescate, reeducacion y busqueda de nuevos hogares, exclusivamente para malamutes... - DC Distribuciones
Alimentacion de alta gama para mascotas, Diamond, taste of the wild, nutra gold ...

Cria y seleccion de Alaskan Malamute desde 1996 - Afijo nº 9635
Numack es el unico hijo de nuestra querida D'Carmocan Fire of the Heart ' Fanny'.
Ejemplar de cualidades marcadas Storm Kloud's, en su genetica se ve reforzada estas cualidades, estos datos se pueden ver en los rasgos de sus hijos.
Asistia en clase cachorros a 5 exposiciones, ganado todas ellas, fue proclamado mejor cachorro del año 2010.
En la monoga¡fica del año 2010, fue el mejor cachorro Best In Show Puppy.
Ha competido 4 veces en clase jovenes, a excepcion de la Exposicion de la alianza Latina, las 3 restantes las ha ganado, una de ellas la Exposicion del Centenario de la RSCE, obteniendo el punto para campeon Joven de España.
| Dia | Exposicion | Juez | Clase | Calificacion | |
| 2010 | V Concurso canino Ciudad de Carmona | ---------- | Cachorro | Biss cachorro | Foto |
| 2010 | Nacional Velez-Malaga | ------------ | Cachorro | MB 1º- Mejor de Raza - Mejor grupo V. | Foto |
| 2010 | Interacional Velez-Malaga | Javier Sanchez | Puppy | MB 1º - Mejor de Raza - Mejor de Grupo V. | Foto |
| 2010 | Nacional de Azuaga | Tomas Delgado | Cachorro | MB 1º - Mejor cachorro de raza | Foto |
| 2010 | Nacional Murcia | Blaz Kavcic | Cachorro | MB 1º | |
| 2010 | Monografica internacional | Jack Ireland | Cachorro | MB 1º - Mejor de Raza - BIS PUPPY | Foto |
| 2011 | Exposicion nacional Alcala de guadaira | Joven | Excelente 1º - Mejor joven de Raza - CCJ | Foto | |
| 2011 | Exposicion Internacional Alcala de guadaira | Joven | Excelente 1º - Mejor joven de Raza - CCJ | Foto | |
| 2011 | Exposicion Internacional latina | Joven | Excelente 2º | Foto | |
| 2011 | Exposicion Internacional del Centenario RSCE | Tomas Delgado | Joven | Excelente 1º - Mejor joven de Raza - CCJ | Foto |
| 2011 | World Dog Show Paris 2011 | Joven | Excelente 5º | Foto | |
| 2011 | Exposicion Internacional Talavera | Abierta | Excelente 1º CAC - RCACIB | ||
| 2011 | Exposicion internacional Talavera RSCE | Abierta | Excelente 1º CAC - RCACIB | Foto | |
| 2011 | Monografica Internacional | Sra. Cheryl Paterson | Abierta | Excelente 2º - 19 meses de edad | Foto |
| 2011 | Exposicion Internacional Jerez (punto obligatorio) | Abierta |
Ch. Esp. D'Carmocan Kumack |
Ch. Esp. J. Sex Machine |
Ray sugar de Kabluna | Multi Ch. Oopic de Chabek |
| Sher de Chabek | |||
| Ch. Esp. Skaghawk Lamut | Multi Ch. Oopic de Chabek | ||
| Nayca de Chabek | |||
| Villaodon SnowBall |
Multi Ch. Mike Tyson de Chabek | Ch. Kasaan's Absolut | |
| Miss Simba de Chabek | |||
| Artic Lov Kimba | Ch. Storm Kloud's Won N'Great Taste | ||
| Ch. Storm Kloud's Hharmony | |||
D'Carmocan Fire of the heart 'Fanny' |
Offecan Chinook |
Artic Lov Bifalo bill of Storm Kloud's | Ch. Storm Kloud's Won N'Great Taste |
| Ch. Storm Kloud's Hharmony | |||
| Ch. Esp. Skaghawk Mawa | Multi Ch. Oopic de Chabek | ||
| Nayca de Chabek | |||
Im not an angel de Z. |
Ch. Adair'n Hug's Thime On Our Side | Ch. Adair'n Estrategic Move | |
| Ch. Adair'n Echo Of Straghorm's | |||
| Ch. Z. She is That Way | Ch. Z. Unique Edition For Hiurma the Nas | ||
| Ch. Nonsolomoda del Lago Degli Orsi |